

| 序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 身份证 后4位 |
| 1 | 艺术传媒学院 | 王宇轩 | 数字媒体艺术设计2501班 | 6654 |
| 2 | 智能制造学院 | 张晓 | 电气自动化技术2503班 | 0046 |
| 3 | 智能制造学院 | 张金铄 | 电气自动化技术2502班 | 0311 |
| 4 | 智能制造学院 | 张恺坤 | 工业机器人技术2501班 | 0137 |
| 5 | 智能制造学院 | 张新阳 | 机电一体化技术2509班 | 0035 |
| 6 | 智能制造学院 | 詹明浩 | 机电一体化技术2517班 | 0037 |
| 7 | 智能制造学院 | 周凯 | 机电一体化技术2507班 | 0032 |
| 8 | 学前教育学院 | 徐阳 | 舞蹈表演2501班 | 1014 |
| 9 | 智能交通学院 | 李涵 | 城市轨道交通运营管理2303班 | 0075 |
| 10 | 智能交通学院 | 杨鹏飞 | 新能源汽车技术2208班 | 1712 |
| 11 | 经贸管理学院 | 陈康 | 电子商务2501班 | 7213 |
| 12 | 经贸管理学院 | 张恺烁 | 大数据与会计2501班 | 0176 |
| 13 | 经贸管理学院 | 黄晨 | 大数据与会计2402班 | 0127 |
| 14 | 经贸管理学院 | 高铭轩 | 大数据与会计2506班 | 0297 |
| 15 | 护理学院 | 苏思懿 | 护理2506班 | 0305 |
| 16 | 信息工程学院 | 张俣 | 动漫制作技术2503班 | 1512 |
| 17 | 信息工程学院 | 吴政杰 | 云计算技术应用2401班 | 0211 |
| 18 | 建筑工程学院 | 张沛卓 | 工程造价2501班 | 0018 |
| 19 | 建筑工程学院 | 戚玉珠 | 工程测量技术2501班 | 4942 |
| 20 | 信息工程学院 | 陈阳 | 计算机网络技术 | 0954 |
| 21 | 建筑工程学院 | 刘俊显 | 工程造价2501班 | 3811 |
